| \dfrac{dy}{dx} | \longleftarrow\quad y\quad\longrightarrow | \int y\, dx |
|---|---|---|
| 1 | x | \frac{1}{2} x^2 + C |
| 0 | a | ax + C |
| 1 | x \pm a | \frac{1}{2} x^2 \pm ax + C |
| a | ax | \frac{1}{2} ax^2 + C |
| 2x | x^2 | \frac{1}{3} x^3 + C |
| nx^{n-1} | x^n | \dfrac{1}{n+1} x^{n+1} + C |
| -x^{-2} | x^{-1} | \ln |x| + C |
| \dfrac{du}{dx} \pm \dfrac{dv}{dx} \pm \dfrac{dw}{dx} | u \pm v \pm w | \int u\, dx \pm \int v\, dx \pm \int w\, dx |
| u\, \dfrac{dv}{dx} + v\, \dfrac{du}{dx} | uv | No se conoce una forma general |
| \dfrac{v\, \dfrac{du}{dx} - u\, \dfrac{dv}{dx}}{v^2} | \dfrac{u}{v} | No se conoce una forma general |
| \dfrac{du}{dx} | u | ux - \int x\, du + C |
Exponenciales y logarítmicas:
| \dfrac{dy}{dx} | \longleftarrow\quad y\quad\longrightarrow | \int y\, dx |
|---|---|---|
| e^x | e^x | e^x + C |
| x^{-1} | \ln x | x(\ln x - 1) + C |
| \dfrac{1}{x\,\ln b} | \log_{b} x | \dfrac{1}{\ln b} x (\ln x - 1) + C |
| a^x \ln a | a^x | \dfrac{a^x}{\ln a} + C |
Trigonométricas:
| \dfrac{dy}{dx} | \longleftarrow\quad y\quad\longrightarrow | \int y\, dx |
|---|---|---|
| \cos x | \sin x | -\cos x + C |
| -\sin x | \cos x | \sin x + C |
| \sec^2 x | \tan x | -\ln|\cos x| + C |
| \sec x\ \tan x | \sec x | \ln|\sec x+\tan x| + C |
Trigonométricas inversas:
| \dfrac{dy}{dx} | \longleftarrow\quad y\quad\longrightarrow | \int y\, dx |
|---|---|---|
| \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} | \arcsin x=\sin^{-1} x | x \cdot \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C |
| -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} | \arccos x=\cos^{-1} x | x \cdot \arccos x - \sqrt{1 - x^2} + C |
| \dfrac{1}{1+x^2} | \arctan x=\tan^{-1} x | x \cdot \arctan x - \frac{1}{2} \ln (1 + x^2) + C |
Hiperbólicas: